| 6 / 2011 | - - - |
| 5 / 2011 | - - - |
| 4 / 2011 | - - - |
| 3 / 2011 | - - - |
| 2 / 2011 | - - - |
| 1 / 2011 | Clownfisch von Bernhard Dingwerth |
| 6 / 2010 | - - - |
| 5 / 2010 | - - - |
| 4 / 2010 | - - - |
| 3 / 2010 | Titanium von Rainer Hofmann |
| 2 / 2010 | N-Drachen (Normal-Drachen des Observatorium Lindenberg) |
| 1 / 2010 | Frosch von Bernhard Dingwerth |
| 6 / 2009 | - - - |
| 5 / 2009 |
- - - |
| 4 / 2009 |
Goin' and Comin' |
| 3 / 2009 |
- - - |
| 2 / 2009 | Zeppelin |
| 1 / 2009 | Papagei (stablos) |
| 6 / 2008 | Koi-Schwarm |
| 5 / 2008 | - - - |
| 4 / 2008 | Leichtwindvogel Louise |
| 3 / 2008 | Cassagne Rad |
| 2 / 2008 | Becolina (Kreuzung aus Bell-Box mit Cody-Flügeln) |
| 1 / 2008 | Robbe von Bernhard Dingwerth |
| 4 / 2010 | Koma Dako |
| 3 / 2010 | Schwarze Witwe (doppelter Hexagon) |
| 2 / 2010 | - - - |
| 1 / 2010 | - - - |
| 6 / 2009 | Eisblume (Facette-Drachen) |
| 5 / 2009 |
- - - |
| 4 / 2009 |
Goin' and Comin'
|
| 3 / 2009 |
- - - |
| 2 / 2009 |
Zeppelin
|
| 1 / 2009 |
Papagei (stablos)
|
| 6 / 2008 |
Koi-Schwarm
|
| 5 / 2008 | - - - |
| 4 / 2008 |
Leichtwindvogel Louise
|
| 3 / 2008 |
Cassagne Rad
|
| 2 / 2008 |
Becolina (Kreuzung aus Bell-Box mit Cody-Flügeln)
|
| 1 / 2008 |
Robbe von Bernhard Dingwerth
|